OLIMPIAKOS PEIRAIOS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2022/23
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1250 |
| RONNIE TREVOR BEJAMIN LAWRENCE | 25 | 0 | 25 | 13 | 0 | 2 (1) | 0 | 1700 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 71 |
| ΝΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 541 |
| ΕΙΡΗΝΑΙOΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 291 |
| SEGEV HAIBI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
| ΝΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1249 |
| ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ | 16 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 835 |
| MOHAMMADREZA TALEBI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 72 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 24 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 1615 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΔΕΛΛΗΣ | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 (0) | 0 | 1695 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 831 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΚΟΡΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 330 |
| BEHA KANSEL | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 2 (2) | 0 | 1693 |
| ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 420 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΕΣ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 206 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΕΛΛΟΥ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 977 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΕΧΕΡΛΗΣ | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 136 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 753 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΕΧΕΡΛΗΣ | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 343 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 162 |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΝΕΡΟΣ | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 1658 |
| ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 1732 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΙΖΕΝΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1099 |
News
No related news found.







(*)